Wann sind besonders viele Sternschuppen zu sehen? Wann lohnt es sich besonders lange nach oben zu schauen? Sternschuppennacht im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
Hier finden sie die nächsten Zeitpunkte der Sternschuppennacht.
Sternschuppennacht 2025
16.-25.04.2025 | Lyriden 2025 | Europa |
19.04. – 28.05.2025 | Eta-Aquariiden 2025 | Europa |
22.04.2025 | Lyriden-Maximum 2025 | Europa |
06.05.2025 | Eta-Aquariiden-Maximum 2025 | Europa |
22.05. – 02.07.2025 | Arietiden 2025 | Europa |
07.06.2025 | Arietiden-Maximum 2025 | Europa |
17.07. – 24.08.2025 | Perseiden 2025 | Schweiz |
12.08.2025 | Perseiden-Maximum 2025 | Schweiz |
28.08. – 05.09.2025 | Alpha-Aurigiden 2025 | Europa |
01.09.2025 | Alpha-Aurigiden-Maximum 2025 | Europa |
02.10. – 07.11.2025 | Orioniden 2025 | Europa |
21.10.2025 | Orioniden-Maximum 2025 | Europa |
14.-21.11.2025 | Leoniden 2025 | Schweiz |
17.11.2025 | Leoniden-Maximum 2025 | Schweiz |
07.-17.12.2025 | Geminiden 2025 | Schweiz |
13.12.2025 | Geminiden-Maximum 2025 | Schweiz |
17.-26.12.2025 | Ursiden 2025 | Europa |
22.12.2025 | Ursiden-Maximum 2025 | Europa |
* Der Meteorstrom Geminiden ist Jährlich zwischen dem 13.– 14. Dezember. Dann durchschlägt die Erde die Umlaufbahn des Asteroiden. Die Bruchstücke des Astroiden 3200 Phaethon verglühen als Sternschnuppen in der Atmosphäre.
** Die Ursiden sind zwischen 17. – 26. Dezember aktiv. Die Erde durchquerst die Laufbahn des Kometen 8P/Tuttle. Die Bruchstücke verglühen als Sternschnuppen in der Atmosphäre.