Mondentfernung 2025

Wie weit ist der Mond entfernt? Unsere Tabelle zeigt die Entfernung der Erde (Erdmittelpunkt) zum Mond (Mondmittelpunkt). Das Datum bezieht sich auf die Lunation (Mondzyklus), zu der die Distanz am grössten oder am kleinsten (Perigäum) ist. Im Dezember ist die Mondentfernung am geringsten.

Mondentfernung 2025 Schweiz

 

Erdnächster Punkt (Perigäum)

Datum Ortszeit Entfernung in km
8. Jan 01:01 370 171 km
2. Feb 03:47 367 457 km
1. Mär 22:21 361 964 km
30. Mär 07:25 358 128 km
27. Apr 18:17 357 118 km
26. Mai 03:34 359 022 km
23. Jun 06:44 363 178 km
20. Jul 15:55 368 041 km
14. Aug 19:59 369 288 km
10. Sep 14:10 364 777 km
8. Okt 14:39 359 819 km
5. Nov 23:27 356 833 km
4. Dez 12:06 356 962 km




PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com