Mondentfernung 2023

Wie weit ist der Mond entfernt? Unsere Tabelle zeigt die Entfernung der Erde (Erdmittelpunkt) zum Mond (Mondmittelpunkt). Das Datum bezieht sich auf die Lunation (Mondzyklus), zu der die Distanz am grössten oder am kleinsten (Perigäum) ist.

Erdnächster Punkt (Perigäum)

Mondentfernung 2023 Schweiz

Datum /Ortszeit /Entfernung in km

13. Jan / 21:20 / 365 958 km

10. Feb / 21:27 / 360 461 km

10. Mär / 07:30 / 357 122 km

7. Apr / 20:08 / 356 906 km

6. Mai / 05:03 / 359 654 km

3. Jun / 05:38 / 364 366 km

30. Jun / 04:12 / 368 958 km

25. Jul / 07:01 / 368 361 km

21. Aug / 12:55 / 363 513 km

18. Sep / 15:48 / 359 082 km

17. Okt / 01:46 / 356 912 km

14. Nov / 12:42 / 357 837 km

12. Dez / 21:41 / 361 773 km




PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com